歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 縣市別 | 參賽選手 | 備註 |
106 | 田徑 | 200公尺 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 3 | 23.30 | 花蓮縣 | 林丞彥 | |
106 | 田徑 | 200公尺 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 8 | 25.09 | 臺東縣 | 邱冠華 | |
106 | 田徑 | 200公尺 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 2 | 22.98 | 花蓮縣 | 酆振威 | |
106 | 田徑 | 200公尺 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 1 | 22.74 | 桃園市 | 林暐峻 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 1 | 2.17.52 | 高雄市 | 周冠伶 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 2 | 2.27.69 | 宜蘭縣 | 賴庭萱 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 3 | 2.29.95 | 新北市 | 陳秉漪 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 5 | 2.42.74 | 新北市 | 劉暐婕 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 7 | 2.47.65 | 桃園市 | 曾意涵 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 8 | 2.51.90 | 桃園市 | 張雅琪 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 6 | 2.43.98 | 苗栗縣 | 傅子欣 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 4 | 2.33.00 | 苗栗縣 | 高怡玫 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 8 | 2:11.16 | 新北市 | 顧峻佑 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 6 | 2:01.45 | 桃園市 | 賴柏翔 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 3 | 1:57.20 | 桃園市 | 林瑋 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 4 | 1:59.46 | 臺東縣 | 陳季暐 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 2 | 1:56.57 | 臺北市 | 陳彥文 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 7 | 2:06.78 | 臺中市 | 陳健忠 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 1 | 1:56.19 | 基隆市 | 溫連忠 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 5 | 2:01.27 | 新竹縣 | 李立軍 |
181 ~ 200 筆 / 共 2633 筆資料