歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 縣市別 | 參賽選手 | 備註 |
106 | 田徑 | 跳高 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 4 | 1.40 | 桃園市 | 張素禎 | |
106 | 田徑 | 跳高 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 1 | 1.61 | 新北市 | 楊惠娟 | |
106 | 田徑 | 跳高 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 5 | 1.40 | 新北市 | 白羽岑 | |
106 | 田徑 | 跳高 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 3 | 1.55 | 新北市 | 江乃文 | |
106 | 棒球 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 6 | 桃園市 | 朱祥麟,張皓緯,李承恩,黃子軒,歐晉,古林睿煬,張賢智,彭子揚,林立,陳約瑟,陳家鴻,郭銘仁,森榮鴻,楊振裕,林鴻偉,森育彬,高宇杰,林彥宇,張智軒,朱禕崑 | |||
106 | 棒球 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 5 | 花蓮縣 | 李聖弘,吳峻澤,賴偉倫,羅傑克,李嘉榮,陳瑋恩,李君國,黃佳偉,楊張俊杰,吳俊文,楊耀毅,黃智榮,李少傑,林翰,余志恆,吳俊杰,馬志恩,楊鎬宇,陳龍源,林仕傑 | |||
106 | 田徑 | 擲標槍 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 1 | 58.00 | 花蓮縣 | 杜聖凱 | |
106 | 田徑 | 擲標槍 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 2 | 57.27 | 花蓮縣 | 田建祖 | |
106 | 田徑 | 擲標槍 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 6 | 46.81 | 苗栗縣 | 日俊偉 | |
106 | 田徑 | 擲標槍 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 4 | 49.87 | 花蓮縣 | 田元芝 | |
106 | 田徑 | 擲標槍 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 8 | 41.38 | 屏東縣 | 王翔 | |
106 | 田徑 | 擲標槍 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 3 | 53.38 | 臺北市 | 曾皓文 | |
106 | 田徑 | 擲標槍 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 7 | 44.33 | 新北市 | 全恩典 | |
106 | 田徑 | 擲標槍 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 5 | 48.94 | 新北市 | 劉文成 | |
106 | 田徑 | 200公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 8 | 24.01 | 臺北市 | 呂杰隆 | |
106 | 田徑 | 200公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 7 | 22.88 | 宜蘭縣 | 江俊弘 | |
106 | 田徑 | 200公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 5 | 22.75 | 桃園市 | 王昊 | |
106 | 田徑 | 200公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 4 | 22.28 | 新北市 | 方承瑋 | |
106 | 田徑 | 200公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 3 | 22.27 | 桃園市 | 陳融玄 | |
106 | 田徑 | 200公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 6 | 22.76 | 新北市 | 陳立衡 |
141 ~ 160 筆 / 共 2633 筆資料