歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 縣市別 | 參賽選手 | 備註 |
106 | 田徑 | 5000公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 4 | 16.23.90 | 基隆市 | 溫連忠 | |
106 | 棒球 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 4 | 桃園市 | 鍾玉成,王柏崴,洪辛喻,李晨薰,莫皓禹,陳雪聖,林翊翔,趙駿豪,陳世豪,李灝宇,宋翊翔,黃冠倫,張子毅,王騰玉,陳韋智,張翔,王凱,陳冠宇 | |||
106 | 棒球 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 3 | 新北市 | 黃柏瑋,林博龍,林子豪,楊立維,王紹恩,張鴻傑,林旺熙,賴俊,陳浩恩,董子恩,黃韡韓,黃韡傑,鄭偉訢,黃愷,楊正宇,林嶽 | |||
106 | 田徑 | 擲標槍 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 2 | 43.58 | 臺中市 | 陳亞萱 | |
106 | 田徑 | 擲標槍 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 6 | 39.33 | 基隆市 | 黃怡芬 | |
106 | 田徑 | 擲標槍 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 5 | 39.43 | 桃園市 | 張素禎 | |
106 | 田徑 | 擲標槍 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 8 | 38.10 | 臺中市 | 陳瑜苓 | |
106 | 田徑 | 擲標槍 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 7 | 38.17 | 花蓮縣 | 方慧華 | |
106 | 田徑 | 擲標槍 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 1 | 43.75 | 新北市 | 賴芸竹 | |
106 | 田徑 | 擲標槍 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 4 | 40.37 | 新北市 | 楊惠娟 | |
106 | 田徑 | 擲標槍 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 3 | 41.34 | 新北市 | 高悅心 | |
106 | 田徑 | 5000公尺 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 1 | 19.06.95 | 宜蘭縣 | 賴庭萱 | |
106 | 田徑 | 5000公尺 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 5 | 21.55.14 | 新北市 | 郭正萱 | |
106 | 田徑 | 5000公尺 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 7 | 25.49.40 | 花蓮縣 | 莊蕙玲 | |
106 | 田徑 | 5000公尺 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 4 | 21.35.21 | 花蓮縣 | 方巧玲 | |
106 | 田徑 | 5000公尺 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 6 | 24.32.26 | 基隆市 | 林宇萱 | |
106 | 田徑 | 5000公尺 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 3 | 21.16.29 | 基隆市 | 吳婕妘 | |
106 | 田徑 | 5000公尺 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 2 | 20.34.12 | 屏東縣 | 曾子柔 | |
106 | 棒球 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 4 | 南投縣 | 王恩皓,甘鎬坪,林懿,瑪度‧迪法魯安,何振康,杜文孝,趙壵鋒,田仕杰,柯嘉祐,全浩瑋,田仕汶,林漢威,馬龍恩,王聖文,金政喆,黃奕儒,金偉智,石韋頡,柯浩恩,邱新勇 | |||
106 | 田徑 | 跳高 | 公開女子組 | 2017-03-27 | 2 | 1.58 | 基隆市 | 葛玉蕙 |
121 ~ 140 筆 / 共 2633 筆資料