歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 縣市別 | 參賽選手 | 備註 |
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 3 | 3.36.74 | 新北市 | 賴慎葳,林鴻鈞,曾偉傑,陳以諾 | |
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 6 | 3.43.91 | 新竹縣 | 白瀚,朱喜,李民一,徐瑞文 | |
106 | 棒球 | 少年男子組 | 2017-03-27 | 3 | 桃園市 | 潘詳淯,王彥恩,林緒峰,蔡承恩,朱宏樺,吳炫霖,洪子豫,黃騰威,潘宇翔,林紘毅,許宇庭,黃英奇,林維恩,方冠華,林柏廷 | |||
106 | 棒球 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 6 | 臺中市 | 許承毅,蔡鎮宇,蔡幸錸,陳相諭,朱豪傑,陳彥承,甘峻乙,邱冠維,黃宇絜,張旭,陳勗誠,高捷,馬鋼,全志勳,許承恩,林書丞,林書玄,楊永成 | |||
106 | 棒球 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 5 | 臺東縣 | 高紹偉,吳韋軒,余秀賢,羅紹延,林順安,楊國華,胡嘉駿,余凱文,陳唯翔,古林鼎皓,李毓勤,黃群,林岳谷,黃羿傑,周冠捷,李紹廷,莊家安,林郅騏 | |||
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 5 | 4:28.71 | 高雄市 | 賴恩雅,王安綺,楊廷妍,陳柏之 | |
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 3 | 4:13.38 | 桃園市 | 王靜汶,曾若語,劉妤柔,廖韋軫 | |
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 8 | 5:02.83 | 苗栗縣 | 章子薰,章芝綺,芎曉萍,風睿慈 | |
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 1 | 4:06.56 | 花蓮縣 | 劉立琳,張博雅,黃董念恩,謝資婷 | |
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 4 | 4:28.41 | 新北市 | 林采萱,陳璐琦,方紫瑄,陳莉雅 | |
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 2 | 4:12.06 | 新竹縣 | 吳宜珍,呂薇,李若音,趙子心 | |
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 7 | 4:33.77 | 臺北市 | 陳思廷,林嘉欣,黃詩婷,潘子喬 | |
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 6 | 4:33.00 | 屏東縣 | 邱歆婕,潘靜怡,桐硯祈,詹子芯 | |
106 | 田徑 | 5000公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 6 | 16.55.25 | 宜蘭縣 | 呂培恩 | |
106 | 田徑 | 5000公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 7 | 17.08.67 | 新北市 | 馬嘉辰 | |
106 | 田徑 | 5000公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 5 | 16.31.34 | 新北市 | 李雨辰 | |
106 | 田徑 | 5000公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 2 | 15.46.31 | 新北市 | 曾廷瑋 | |
106 | 田徑 | 5000公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 8 | 17.49.03 | 花蓮縣 | 楊志雄 | |
106 | 田徑 | 5000公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 3 | 15.51.56 | 新竹縣 | 李國慶 | |
106 | 田徑 | 5000公尺 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 1 | 15.35.03 | 臺中市 | 蔣介文 |
101 ~ 120 筆 / 共 2633 筆資料