歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 縣市別 | 參賽選手 | 備註 |
106 | 田徑 | 推鉛球 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 7 | 9.93 | 桃園市 | 簡天愛 | |
106 | 田徑 | 推鉛球 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 8 | 9.66 | 臺中市 | 金妤思 | |
106 | 田徑 | 推鉛球 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 4 | 10.97 | 新北市 | 吳淑樺 | |
106 | 田徑 | 推鉛球 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 6 | 10.43 | 新竹縣 | 徐采 | |
106 | 田徑 | 推鉛球 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 1 | 12.83 | 高雄市 | 林玫茹 | |
106 | 田徑 | 跳遠 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 3 | 7.10/+.02 | 臺東縣 | 林鴻敏 | |
106 | 田徑 | 跳遠 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 1 | 7.28/-1.4 | 桃園市 | 林子齊 | |
106 | 田徑 | 跳遠 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 5 | 6.93/-0.7 | 臺東縣 | 王約翰 | |
106 | 田徑 | 跳遠 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 2 | 7.16/+0.3 | 臺北市 | 林家顥 | |
106 | 田徑 | 跳遠 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 4 | 7.02/-0.4 | 花蓮縣 | 黃俊晏 | |
106 | 田徑 | 跳遠 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 8 | 6.42/0 | 雲林縣 | 呂伯諺 | |
106 | 田徑 | 跳遠 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 7 | 6.52/-1.8 | 桃園市 | 岩儀凡 | |
106 | 田徑 | 跳遠 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 6 | 6.58/+1.0 | 新北市 | 吳書翰 | |
106 | 棒球 | 少年男子組 | 2017-03-27 | 4 | 花蓮縣 | 何品室融,曾聖安,黃偉華,林佳緯,鄭楷翔,邱鑫,張文彥,錢彼得,楊志傑,李雚喆,林冠論,劉正鋒,林楟凱,羅于修,楊佑安,張宥謙 | |||
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 2 | 3.29.74 | 花蓮縣 | 林丞彥,酆振威,李安迪,汪佳鴻 | |
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 8 | 3.51.67 | 宜蘭縣 | 方慧憫,王嘉誠,張耀揚,黃瑋柏 | |
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 5 | 3.41.86 | 基隆市 | 陳民軒,吳宇桁,黃士翔,陳啟益 | |
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 4 | 3.41.81 | 屏東縣 | 高郡宏,林冠臻,涂奇恩,白熙 | |
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 1 | 3.29.48 | 桃園市 | 陳鈺丰,王克正,黃昱翔,林暐峻 | |
106 | 田徑 | 4x400公尺接力 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 7 | 3.50.37 | 臺北市 | 黃沛文,林以大,黃韋帆,曾皓文 |
81 ~ 100 筆 / 共 2633 筆資料