歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 縣市別 | 參賽選手 | 備註 |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 7 | 2:12.42 | 花蓮縣 | 林振柏 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 4 | 2:08.08 | 臺南市 | 盧佳源 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 8 | 2:13.94 | 新北市 | 林鴻鈞 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 5 | 2:09.64 | 新竹縣 | 徐瑞文 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 3 | 2:08.05 | 桃園市 | 宋昱輝 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 1 | 2:06.59 | 臺中市 | 劉錦添 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 6 | 2:10.22 | 基隆市 | 吳宇桁 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年男子組 | 2017-03-27 | 2 | 2:07.72 | 花蓮縣 | 黃華凡 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 7 | 2:39.14 | 臺北市 | 潘子喬 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 8 | 2:40.28 | 新北市 | 方紫瑄 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 5 | 2:34.77 | 桃園市 | 林千穗 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 3 | 2:31.55 | 雲林縣 | 汪欣庭 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 6 | 2:35.08 | 臺中市 | 劉家茹 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 4 | 2:34.14 | 新竹縣 | 李若音 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 1 | 2:28.42 | 高雄市 | 陳柏之 | |
106 | 田徑 | 800公尺 | 青少年女子組 | 2017-03-27 | 2 | 2:29.17 | 新竹縣 | 呂薇 | |
106 | 田徑 | 400公尺跨欄 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 6 | 58.33 | 新竹市 | 林韋樺 | |
106 | 田徑 | 400公尺跨欄 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 7 | 58.99 | 新北市 | 陳家綸 | |
106 | 田徑 | 400公尺跨欄 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 4 | 53.63 | 桃園市 | 吳聖傑 | |
106 | 田徑 | 400公尺跨欄 | 公開男子組 | 2017-03-27 | 5 | 56.61 | 花蓮縣 | 黃青宇 |
201 ~ 220 筆 / 共 2633 筆資料